Square tube
| Code | Variant | Price | |
|---|---|---|---|
| 51615 | 20 x 20 x 1,5 mm, 5,8 m | SRD 313,78 | |
| 51600 | 20 x 20 x 2,5 mm, 5,8 m | SRD 481,25 | |
| 51612 | 25 x 25 x 1,5 mm, 5,8 m | SRD 365,75 | |
| 51616 | 25 x 25 x 2,2 mm, 5,8 m | SRD 608,49 | |
| 51601 | 25 x 25 x 3,0 mm, 5,8 m | SRD 837,38 | |
| 51602 | 30 x 30 x 1,5 mm, 5,8 m | SRD 462,00 | |
| 51617 | 30 x 30 x 3,0 mm, 5,8 m | SRD 885,50 | |
| 51618 | 35 x 35 x 1,5 mm, 5,8 m | Niet op voorraad | |
| 51603 | 40 x 40 x 2,0 mm, 5,8 m | SRD 1.232,00 | |
| 51604 | 40 x 40 x 3,0 mm, 5,8 m | SRD 1.347,50 | |
| 51605 | 50 x 50 x 3,0 mm, 5,8 m | SRD 2.348,50 | |
| 51613 | 50 x 50 x 5,0 mm, 5,8 m | SRD 3.080,00 | |
| 51630 | 70 x 70 x 3,0 mm, 5,8 m | SRD 3.430,35 | |
| 51619 | 100 x 100 x 5 mm, 5,8 m | SRD 7.686,53 | |
| 51610 | 120 x 120 x 5.0 mm, 5,8 m | SRD 7.892,51 | |
| 51633 | 150 x 150 x 8.0 mm, 5,8 m | Niet op voorraad | |
| 51659 | 20 x 20 x 1,5 mm, 5,8 m | Galvanised | SRD 442,75 |
| 51670 | 20 x 20 x 2,3 mm, 5,8 m | Galvanised | SRD 789,25 |
| 51650 | 25 x 25 x 1,5 mm, 5,8 m | Galvanised | SRD 452,38 |
| 51660 | 25 x 25 x 2,75 mm, 5,8 m | Galvanised | SRD 1.001,00 |
| 51668 | 30 x 30 x 1,5 mm, 5,8 m | Galvanised | SRD 539,00 |
| 51651 | 30 x 30 x 2,3 mm, 5,8 m | Galvanised | SRD 962,50 |
| 51661 | 40 x 40 x 1,5 mm, 5,8 m | Galvanised | SRD 885,50 |
| 51652 | 40 x 40 x 3,0 mm, 5,8 m | Galvanised | SRD 1.578,50 |
| 51653 | 50 x 50 x 3,0 mm, 5,8 m | Galvanised | SRD 2.194,50 |
| 51656 | 60 x 60 x 2,0 mm, 5,8 m | Galvanised | SRD 1.925,00 |
| 51655 | 60 x 60 x 3,0 mm, 5,8 m | Galvanised | SRD 2.964,50 |
| 51657 | 80 x 80 x 3,0 mm, 5,8 m | Gegalvaniseerd | SRD 3.272,50 |
| 51658 | 100 x 100 x 3 mm, 5,8 m | Galvanised | SRD 4.042,50 |




