Axle steel
| Code | Variant | Price per meter |
|---|---|---|
| 51930 | Axle steel Ø20 mm | SRD 296,19 |
| 51948 | Axle steel Ø22 mm | Niet op voorraad |
| 51931 | Axle steel Ø25 mm | SRD 463,46 |
| 51932 | Axle steel Ø40 mm | SRD 1.186,44 |
| 51933 | Axle steel Ø50 mm | SRD 2.020,56 |
| 51934 | Axle steel Ø60 mm | SRD 2.910,86 |
| 51935 | Axle steel Ø65 mm | SRD 3.545,96 |
| 51936 | Axle steel Ø70 mm | SRD 3.667,13 |
| 51937 | Axle steel Ø75 mm | SRD 4.210,05 |
| 51938 | Axle steel Ø80 mm | SRD 5.193,11 |
| 51939 | Axle steel Ø90 mm | SRD 6.986,07 |
| 51940 | Axle steel Ø100 mm | SRD 8.732,58 |
| 51941 | Axle steel Ø105 mm | SRD 9.155,98 |
| 51942 | Axle steel Ø110 mm | SRD 9.394,27 |
| 51943 | Axle steel Ø120 mm | SRD 12.331,46 |
| 51944 | Axle steel Ø130 mm | SRD 13.420,39 |
| 51945 | Axle steel Ø150 mm | SRD 17.504,86 |
| 51947 | Axle steel Ø200 mm | SRD 32.092,24 |
| 51951 | Axle hardened steel Ø45 mm | SRD 2.730,76 |
| 51952 | Axle hardened steel Ø50 mm | SRD 3.413,45 |
| 51953 | Axle hardened steel Ø60 mm | SRD 5.437,43 |
| 51954 | Axle hardened steel Ø70 mm | SRD 6.675,18 |
| 51955 | Axle hardened steel Ø80 mm | SRD 8.495,69 |
| 51956 | Axle hardened steel Ø90 mm | SRD 10.998,89 |
| 51957 | Axle hardened steel Ø100 mm | SRD 13.274,51 |
| 51958 | Axle hardened steel Ø110 mm | SRD 17.067,23 |




