Axle steel
| Code | Variant | Price per meter |
|---|---|---|
| 51930 | Axle steel Ø20 mm | SRD 300,14 |
| 51948 | Axle steel Ø22 mm | SRD 384,61 |
| 51931 | Axle steel Ø25 mm | SRD 469,65 |
| 51932 | Axle steel Ø40 mm | SRD 1.202,27 |
| 51933 | Axle steel Ø50 mm | SRD 2.047,51 |
| 51934 | Axle steel Ø60 mm | SRD 2.949,68 |
| 51935 | Axle steel Ø65 mm | SRD 3.593,26 |
| 51936 | Axle steel Ø70 mm | SRD 3.716,04 |
| 51937 | Axle steel Ø75 mm | SRD 4.266,21 |
| 51938 | Axle steel Ø80 mm | SRD 5.262,37 |
| 51939 | Axle steel Ø90 mm | SRD 7.079,24 |
| 51940 | Axle steel Ø100 mm | SRD 8.849,06 |
| 51941 | Axle steel Ø105 mm | SRD 9.278,10 |
| 51942 | Axle steel Ø110 mm | SRD 9.519,57 |
| 51943 | Axle steel Ø120 mm | SRD 12.495,94 |
| 51944 | Axle steel Ø130 mm | SRD 13.599,39 |
| 51945 | Axle steel Ø150 mm | SRD 17.738,34 |
| 51947 | Axle steel Ø200 mm | SRD 32.520,28 |
| 51951 | Axle hardened steel Ø45 mm | SRD 2.767,18 |
| 51952 | Axle hardened steel Ø50 mm | SRD 3.458,98 |
| 51953 | Axle hardened steel Ø60 mm | SRD 5.509,96 |
| 51954 | Axle hardened steel Ø70 mm | SRD 6.764,22 |
| 51955 | Axle hardened steel Ø80 mm | SRD 8.609,01 |
| 51956 | Axle hardened steel Ø90 mm | SRD 11.145,59 |
| 51957 | Axle hardened steel Ø100 mm | SRD 13.451,57 |
| 51958 | Axle hardened steel Ø110 mm | SRD 17.294,87 |




