Rectangular steel tube
| Code | Variant | Price | |
|---|---|---|---|
| 51606 | 40 x 20 x 1,5 mm, 5,8 m | SRD 543,74 | |
| 51607 | 60 x 40 x 3 mm, 5,8 m | SRD 1.874,98 | |
| 51608 | 80 x 40 x 3 mm, 5,8 m | SRD 2.249,97 | |
| 51614 | 100 x 50 x 5 mm, 5,8 m | SRD 5.094,01 | |
| 51609 | 120 x 60 x 5 mm, 6 m | SRD 5.812,43 | |
| 51632 | 150 x 100 x 8 mm, 5,8 m | SRD 17.531,03 | |
| 51611 | 200 x 100 x 5 mm, 6 m | SRD 11.249,86 | |
| 51663 | 40 x 20 x 2 mm, 5,8 m | Galvanized | SRD 749,99 |
| 51665 | 50 x 25 x 2 mm, 5,8 m | Galvanized | Niet op voorraad |
| 51667 | 50 x 40 x 3 mm, 5,8 m | Galvanized | SRD 2.392,47 |
| 51666 | 60 x 40 x 2 mm, 5,8 m | Galvanized | SRD 1.687,48 |
| 51654 | 60 x 40 x 3 mm, 5,8 m | Galvanized | SRD 2.137,47 |
| 51669 | 80 x 40 x 2 mm, 5,8 m | Galvanized | SRD 1.762,48 |
| 51664 | 80 x 40 x 3 mm, 5,8 m | Galvanized | SRD 2.062,47 |
| 51662 | 100 x 50 x 3 mm, 5,8 m | Galvanized | SRD 3.074,96 |
| 51677 | 100 x 40 x 3 mm, 5,8 m | Galvanized | SRD 3.093,71 |



