Rectangular steel tube

 

Code Variant Price
51606 40 x 20 x 1,5 mm, 5,8 m SRD 551,00
51607 60 x 40 x 3 mm, 5,8 m SRD 1.443,99
51608 80 x 40 x 3 mm, 5,8 m SRD 1.899,98
51614 100 x 50 x 5 mm, 5,8 m SRD 4.559,96
51609 120 x 60 x 5 mm, 6 m SRD 4.749,96
51632 150 x 100 x 8 mm, 5,8 m SRD 13.299,89
51611 200 x 100 x 5 mm, 6 m SRD 9.499,92
51663 40 x 20 x 2 mm, 5,8 m Galvanized SRD 664,99
51665 50 x 25 x 2 mm, 5,8 m Galvanized Niet op voorraad
51667 50 x 40 x 3 mm, 5,8 m Galvanized SRD 2.089,98
51666 60 x 40 x 2 mm, 5,8 m Galvanized SRD 1.253,99
51654 60 x 40 x 3 mm, 5,8 m Galvanized SRD 1.709,99
51669 80 x 40 x 2 mm, 5,8 m Galvanized SRD 1.443,99
51664 80 x 40 x 3 mm, 5,8 m Galvanized SRD 1.899,98
51662 100 x 50 x 3 mm, 5,8 m Galvanized SRD 2.773,98
51677 100 x 40 x 3 mm, 5,8 m Galvanized SRD 2.716,98
Category: