Armstrong suspended ceiling system
| Code | Description | Price |
|---|---|---|
| 77000 | Sahara Tengular 600X600mm | SRD 340,42 |
| 77100 | Main beam 3600mm | SRD 400,50 |
| 77101 | Cross tee 1200mm | SRD 133,50 |
| 77102 | Cross tee 600mm | SRD 66,75 |
| 77200 | Square timber zwart 3000mm | SRD 184,67 |
| 77120 | Corner line 3050mm | SRD 287,02 |
| 77140 | Wire hanger | SRD 35,60 |
The Excel-sheet below allows you to calculate how much of each item is required. (Disclaimer: To be used as an indication, subject to errors.)
Systeem plafond berekening







