Armstrong Systeemplafond
Artikelcode | Omschrijving | Bedrag (SRD) |
---|---|---|
77000 | Sahara Tengular 600X600mm | SRD 126,56 |
77100 | Hoofd profiel 3600mm | SRD 146,90 |
77101 | Tussen profiel 1200mm | SRD 48,59 |
77102 | Tussen profiel 600mm | SRD 24,86 |
77200 | Kanthout zwart 3000mm | SRD 64,41 |
77120 | Hoeklijn 3050mm | SRD 114,13 |
77140 | Snelhangers | SRD 12,43 |
Met onderstaande Excel-sheet kunt u uitrekenen hoeveel van elk artikel benodigd is. (Disclaimer: Te gebruiken als indicatie, onder voorbehoud van fouten.)
Systeem plafond berekening