Equal angle steel
Available in:
| Code | Variant | Price |
|---|---|---|
| 51209 | 20 x 20 x 3 mm, 6 m | SRD 288,75 |
| 51200 | 25 x 25 x 3 mm, 6 m | SRD 338,80 |
| 51212 | 30 x 30 x 3 mm, 6 m | SRD 438,90 |
| 51201 | 30 x 30 x 4 mm, 6 m | SRD 661,42 |
| 51202 | 40 x 40 x 4 mm, 6 m | SRD 731,50 |
| 51203 | 50 x 50 x 5 mm, 6 m | SRD 1.251,25 |
| 51204 | 60 x 60 x 6 mm, 6 m | SRD 1.867,25 |
| 51205 | 70 x 70 x 7 mm, 6 m | Niet op voorraad |
| 51208 | 75 x 75 x 8 mm, 6 m | Niet op voorraad |
| 51210 | 80 x 80 x 8 mm, 6 m | SRD 3.272,50 |
| 51207 | 100 x 100 x 10 mm, 6 m | SRD 5.313,01 |
| 51211 | 120 x 120 x 10 mm, 6 m | SRD 8.087,18 |
| 51250 | 20 x 20 x 3 mm, 6 m – Galvanized | SRD 562,10 |
| 51251 | 25 x 25 x 3 mm, 6 m – Galvanized | SRD 644,88 |
| 51252 | 30 x 30 x 3 mm, 6 m – Galvanized | SRD 770,00 |
| 51253 | 40 x 40 x 4 mm, 6 m – Galvanized | SRD 1.463,00 |
| 51254 | 50 x 50 x 5 mm, 6 m – Galvanized | SRD 2.425,50 |
| 51255 | 60 x 60 x 6 mm, 6 m – Galvanized | SRD 3.596,94 |




