Rebar
| Code | Variant | Price |
|---|---|---|
| 5011 | Rebar Ø5.5 smooth (length 6 meter) | SRD 40,66 |
| 5013 | Rebar Ø8 – 12 meter | Niet op voorraad |
| 5014 | Rebar Ø10 -12 meter | SRD 277,78 |
| 5015 | Rebar Ø12 -12 meter | SRD 404,70 |
| 5017 | Rebar Ø15.9 – 12 meter | SRD 702,61 |
| 5020 | Rebar Ø19.1 – 12 meter | SRD 1.006,23 |
| 5021 | Rebar Ø22 – 12 meter | SRD 1.505,93 |
| 5022 | Rebar Ø25.4 – 12 meter | SRD 1.773,07 |
| 5023 | Rebar Ø31.75 – 12 meter | Niet op voorraad |



