Round steel pipe
| Code | Variant | Outer diameter | Wall thickness | Price |
|---|---|---|---|---|
| 51721 | Round tube 3/8″, 5,8 m | 17,1 mm | 2,3 mm | SRD 711,00 |
| 51718 | Round tube 3/4″, 5,8 m | 26,7 mm | 2,9 mm | SRD 1.184,82 |
| 51719 | Round tube 1″, 5,8 m | 33,4 mm | 3,4 mm | SRD 1.390,12 |
| 51720 | Round tube 1″, 5,8 m | 33,4 mm | 4,5 mm | SRD 1.985,51 |
| 51700 | Round tube 1-1/2″, 5,8 m | 48,3 mm | 3,7 mm | SRD 1.799,98 |
| 51701 | Round tube 1-1/2″, 5,8 m | 48,3 mm | 5,08 mm | SRD 2.324,97 |
| 51702 | Round tube 2″, 5,8 m | 60,3 mm | 3,9 mm | SRD 2.549,97 |
| 51703 | Round tube 2″, 5,8 m | 60,3 mm | 5,54 mm | SRD 3.262,46 |
| 51727 | Round tube 2,5″, 6,0 m | 73 mm | 2,9 mm | Niet op voorraad |
| 51729 | Round tube 2,5″, 5,8 m | 73 mm | 5,2 mm | SRD 3.630,63 |
| 51704 | Round tube 3″, 5,8 m | 88,9 mm | 5,5 mm | SRD 5.174,94 |
| 51705 | Round tube 3″, 5,8 m | 88,9 mm | 7,6 mm | SRD 10.106,12 |
| 51706 | Round tube 4″, 5,8 m | 114,3 mm | 6,0 mm | SRD 7.091,08 |
| 51707 | Round tube 4″, 5,8 m | 114,3 mm | 8,6 mm | SRD 10.312,37 |
| 51708 | Round tube 5″, 5,8 m | 141,3 mm | 6,6 mm | SRD 10.782,78 |
| 51710 | Round tube 6″, 5,8 m | 168,3 mm | 7,1 mm | SRD 12.187,35 |
| 51711 | Round tube 6″, 5,8 m | 168,3 mm | 11 mm | Niet op voorraad |
| 51712 | Round tube 8″, 5,8 m | 219 mm | 8,2 mm | SRD 22.124,20 |
| 51714 | Round tube 10″, 5,8 m | 273 mm | 9,3 mm | SRD 26.662,49 |
| 51716 | Round tube 12″, 5,8 m | 323,8 mm | 10,3 mm | Niet op voorraad |
| 51725 | Round tube 14″, 5,8 m | 355,5 mm | 11,1 mm | SRD 51.841,39 |
| 51726 | Round tube 16″, 5,8 m | 406,4 mm | 12,7 mm | SRD 80.436,49 |
| 51728 | Round tube 18″, 5,8 m | 457,2 mm | 14,3 mm | Niet op voorraad |
| 51730 | Seamless tube 1-1/2″ ST52 | 48,3 mm | 10 mm | SRD 1.809,91 p/mtr |
| 51731 | Seamless tube 1-3/4″ ST52 | 51 mm | 14,2 mm | SRD 2.538,74 p/mtr |
| 51732 | Seamless tube 2″ ST52 | 60,3 mm | 17,5 mm | SRD 3.638,74 p/mtr |
| 51733 | Seamless tube 3″ ST52 | 76,1 mm | 16 mm | SRD 4.166,05 p/mtr |
| 51734 | Seamless tube 4″ ST52 | 101,6 mm | 10 mm | SRD 3.969,39 p/mtr |
| 51735 | Seamless tube 4″ ST52 | 101,6 mm | 16 mm | SRD 5.932,74 p/mtr |
| 51736 | Seamless tube 4″ ST52 | 101,6 mm | 25 mm | SRD 8.547,13 p/mtr |
| 51737 | Seamless tube 5-1/4″ ST52 | 133 mm | 36 mm | Niet op voorraad p/mtr |
| 51738 | Seamless tube 6″ ST52 | 152,4 mm | 16 mm | SRD 9.453,70 p/mtr |
| 51739 | Seamless tube 6″ ST52 | 152,4 mm | 36 mm | SRD 18.070,53 p/mtr |
| 51740 | Seamless tube 8″ ST52 | 203 mm | 55 mm | SRD 35.029,70 p/mtr |
| 51750 | Galvanised tube 1/2″, 5,8 m | 21,3 mm | 2,0 mm | SRD 356,25 |
| 51751 | Galvanised tube 3/4″, 5,8 m | 26,7 mm | 2,3 mm | SRD 693,74 |
| 51752 | Galvanised tube 1″, 5,8 m | 33,7 mm | 2,6 mm | SRD 834,36 |
| 51753 | Galvanised tube 1-1/4″, 5,8 m | 42,4 mm | 2,65 mm | SRD 1.124,99 |
| 51754 | Galvanised tube 1-1/2″, 5,8 m | 48,3 mm | 2,65 mm | SRD 1.087,49 |
| 51755 | Galvanised tube 2″, 5,8 m | 60,3 | 2,9 mm | SRD 1.799,98 |
| 51756 | Galvanised tube 2-1/2″, 5,8 m | 76,1mm | 3,25 mm | SRD 2.549,97 |
| 51757 | Galvanised tube 3″, 5,8 m | 88,9 mm | 3,25 mm | SRD 3.037,46 |
| 51758 | Galvanised tube 4″, 5,8 m | 114,3 mm | 3,75 mm | SRD 3.937,45 |
| 51759 | Galvanised tube 6″, 5,8 m | 168,3 mm | 6,75 mm | SRD 11.249,86 |




