Round steel pipe

 

Code Variant Outer diameter Wall thickness Price
51721 Round tube 3/8″, 5,8 m 17,1 mm 2,3 mm SRD 663,62
51718 Round tube 3/4″, 5,8 m 26,7 mm 2,9 mm SRD 1.105,86
51719 Round tube 1″, 5,8 m 33,4 mm 3,4 mm SRD 1.297,48
51720 Round tube 1″, 5,8 m 33,4 mm 4,5 mm SRD 1.853,19
51700 Round tube 1-1/2″, 5,8 m 48,3 mm 3,7 mm SRD 2.170,03
51701 Round tube 1-1/2″, 5,8 m 48,3 mm 5,08 mm SRD 3.465,05
51702 Round tube 2″, 5,8 m 60,3 mm 3,9 mm SRD 2.380,04
51703 Round tube 2″, 5,8 m 60,3 mm 5,54 mm SRD 3.045,05
51727 Round tube 2,5″, 6,0 m 73 mm 2,9 mm Niet op voorraad
51729 Round tube 2,5″, 5,8 m 73 mm 5,2 mm SRD 3.388,68
51704 Round tube 3″, 5,8 m 88,9 mm 5,5 mm SRD 4.830,07
51705 Round tube 3″, 5,8 m 88,9 mm 7,6 mm SRD 9.432,64
51706 Round tube 4″, 5,8 m 114,3 mm 6,0 mm SRD 6.618,53
51707 Round tube 4″, 5,8 m 114,3 mm 8,6 mm SRD 9.625,14
51708 Round tube 5″, 5,8 m 141,3 mm 6,6 mm SRD 10.064,20
51710 Round tube 6″, 5,8 m 168,3 mm 7,1 mm SRD 11.375,17
51711 Round tube 6″, 5,8 m 168,3 mm 11 mm SRD 17.208,18
51712 Round tube 8″, 5,8 m 219 mm 8,2 mm SRD 20.649,82
51714 Round tube 10″, 5,8 m 273 mm 9,3 mm SRD 24.885,68
51716 Round tube 12″, 5,8 m 323,8 mm 10,3 mm SRD 44.930,37
51725 Round tube 14″, 5,8 m 355,5 mm 11,1 mm SRD 48.386,63
51726 Round tube 16″, 5,8 m 406,4 mm 12,7 mm SRD 75.076,13
51728 Round tube 18″, 5,8 m 457,2 mm 14,3 mm SRD 98.176,47
51730 Seamless tube 1-1/2″ ST52 48,3 mm 10 mm SRD 1.689,30 p/mtr
51731 Seamless tube 1-3/4″ ST52 51 mm 14,2 mm SRD 2.369,56 p/mtr
51732 Seamless tube 2″ ST52 60,3 mm 17,5 mm SRD 3.396,25 p/mtr
51733 Seamless tube 3″ ST52 76,1 mm 16 mm SRD 3.888,42 p/mtr
51734 Seamless tube 4″ ST52 101,6 mm 10 mm SRD 3.704,87 p/mtr
51735 Seamless tube 4″ ST52 101,6 mm 16 mm SRD 5.537,38 p/mtr
51736 Seamless tube 4″ ST52 101,6 mm 25 mm SRD 7.977,54 p/mtr
51737 Seamless tube 5-1/4″ ST52 133 mm 36 mm SRD 15.414,49 p/mtr
51738 Seamless tube 6″ ST52 152,4 mm 16 mm SRD 8.823,70 p/mtr
51739 Seamless tube 6″ ST52 152,4 mm 36 mm SRD 16.866,29 p/mtr
51740 Seamless tube 8″ ST52 203 mm 55 mm SRD 32.695,29 p/mtr
51750 Galvanised tube 1/2″, 5,8 m 21,3 mm 2,0 mm SRD 332,50
51751 Galvanised tube 3/4″, 5,8 m 26,7 mm 2,3 mm SRD 647,51
51752 Galvanised tube 1″, 5,8 m 33,7 mm 2,6 mm SRD 778,76
51753 Galvanised tube 1-1/4″, 5,8 m 42,4 mm 2,65 mm SRD 1.050,02
51754 Galvanised tube 1-1/2″, 5,8 m 48,3 mm 2,65 mm SRD 1.015,02
51755 Galvanised tube 2″, 5,8 m 60,3 2,9 mm SRD 1.680,03
51756 Galvanised tube 2-1/2″, 5,8 m 76,1mm 3,25 mm SRD 2.380,04
51757 Galvanised tube 3″, 5,8 m 88,9 mm 3,25 mm SRD 2.835,04
51758 Galvanised tube 4″, 5,8 m 114,3 mm 3,75 mm SRD 3.675,06
51759 Galvanised tube 6″, 5,8 m 168,3 mm 6,75 mm SRD 10.500,16
Category: