Rectangular steel tube

 

Code Variant Price
51606 40 x 20 x 1,5 mm, 5,8 m SRD 587,26
51607 60 x 40 x 3 mm, 5,8 m SRD 2.025,03
51608 80 x 40 x 3 mm, 5,8 m SRD 2.835,04
51614 100 x 50 x 5 mm, 5,8 m SRD 5.501,68
51609 120 x 60 x 5 mm, 6 m SRD 6.277,59
51632 150 x 100 x 8 mm, 5,8 m SRD 18.934,02
51611 200 x 100 x 5 mm, 6 m SRD 12.150,18
51663 40 x 20 x 2 mm, 5,8 m Galvanized SRD 810,01
51665 50 x 25 x 2 mm, 5,8 m Galvanized SRD 992,26
51667 50 x 40 x 3 mm, 5,8 m Galvanized SRD 2.583,94
51666 60 x 40 x 2 mm, 5,8 m Galvanized SRD 1.822,53
51654 60 x 40 x 3 mm, 5,8 m Galvanized SRD 2.308,53
51669 80 x 40 x 2 mm, 5,8 m Galvanized SRD 1.903,53
51664 80 x 40 x 3 mm, 5,8 m Galvanized SRD 2.227,53
51662 100 x 50 x 3 mm, 5,8 m Galvanized SRD 3.321,05
51677 100 x 40 x 3 mm, 5,8 m Galvanized SRD 3.341,30
Category: