Axle steel

 

Code Variant Price per meter
51930 Axle steel Ø20 mm SRD 284,34
51948 Axle steel Ø22 mm Niet op voorraad
51931 Axle steel Ø25 mm Niet op voorraad
51932 Axle steel Ø40 mm SRD 1.138,99
51933 Axle steel Ø50 mm SRD 1.939,75
51934 Axle steel Ø60 mm SRD 2.794,44
51935 Axle steel Ø65 mm SRD 3.404,14
51936 Axle steel Ø70 mm SRD 3.520,46
51937 Axle steel Ø75 mm SRD 4.041,67
51938 Axle steel Ø80 mm SRD 4.985,41
51939 Axle steel Ø90 mm SRD 6.706,65
51940 Axle steel Ø100 mm SRD 8.383,32
51941 Axle steel Ø105 mm SRD 8.789,78
51942 Axle steel Ø110 mm SRD 9.018,54
51943 Axle steel Ø120 mm SRD 11.838,26
51944 Axle steel Ø130 mm SRD 12.883,63
51945 Axle steel Ø150 mm SRD 16.804,74
51947 Axle steel Ø200 mm SRD 30.808,69
51951 Axle hardened steel Ø45 mm SRD 2.621,54
51952 Axle hardened steel Ø50 mm SRD 3.276,92
51953 Axle hardened steel Ø60 mm SRD 4.587,69
51954 Axle hardened steel Ø70 mm SRD 6.408,20
51955 Axle hardened steel Ø80 mm SRD 8.155,90
51956 Axle hardened steel Ø90 mm SRD 10.558,98
51957 Axle hardened steel Ø100 mm SRD 12.743,59
51958 Axle hardened steel Ø110 mm SRD 16.384,62
Category: