Betonijzer
| Artikelcode | Variant | Prijs |
|---|---|---|
| 5011 | Betonijzer Ø5.5 glad (lengte 6 meter) | SRD 41,20 |
| 5013 | Betonijzer Ø8 – 12 meter | SRD 181,34 |
| 5014 | Betonijzer Ø10 -12 meter | SRD 281,44 |
| 5015 | Betonijzer Ø12 -12 meter | SRD 410,03 |
| 5017 | Betonijzer Ø15.9 – 12 meter | SRD 711,87 |
| 5020 | Betonijzer Ø19.1 – 12 meter | SRD 1.019,48 |
| 5021 | Betonijzer Ø22 – 12 meter | SRD 1.525,76 |
| 5022 | Betonijzer Ø25.4 – 12 meter | SRD 1.796,41 |
| 5023 | Betonijzer Ø31.75 – 12 meter | SRD 2.902,13 |




