IPE
| Artikelcode | Variant | Prijs |
|---|---|---|
| 51580 | IPE 80, 6 m | SRD 2.062,47 |
| 51581 | IPE 100, 6 m | SRD 2.812,46 |
| 51561 | IPE 100, 12 m | SRD 5.906,88 |
| 51562 | IPE 120, 12 m | SRD 7.312,41 |
| 51563 | IPE 140, 12 m | SRD 10.687,37 |
| 51564 | IPE 160, 12 m | SRD 11.062,36 |
| 51565 | IPE 180, 12 m | SRD 14.624,82 |
| 51566 | IPE 200, 12 m | SRD 17.699,78 |
| 51567 | IPE 220, 12 m | SRD 20.437,24 |
| 51568 | IPE 240, 12 m | SRD 26.249,67 |
| 51569 | IPE 270, 12 m | SRD 30.937,11 |
| 51570 | IPE 300, 12 m | SRD 33.749,58 |
| 51571 | IPE 330, 12 m | SRD 43.124,46 |
| 51572 | IPE 360, 12 m | SRD 55.311,81 |
| 51573 | IPE 400, 12 m | SRD 75.936,55 |
| 51574 | IPE 450, 12 m | SRD 78.749,02 |
| 51575 | IPE 500, 12 m | SRD 88.123,90 |
| 51577 | IPE 600, 12 m | SRD 143.998,20 |




