Rectangular steel tube
| Code | Variant | Price | |
|---|---|---|---|
| 51606 | 40 x 20 x 1,5 mm, 5,8 m | SRD 558,25 | |
| 51607 | 60 x 40 x 3 mm, 5,8 m | SRD 1.925,00 | |
| 51608 | 80 x 40 x 3 mm, 5,8 m | SRD 2.310,00 | |
| 51614 | 100 x 50 x 5 mm, 5,8 m | Niet op voorraad | |
| 51609 | 120 x 60 x 5 mm, 6 m | SRD 5.967,51 | |
| 51632 | 150 x 100 x 8 mm, 5,8 m | SRD 17.998,77 | |
| 51611 | 200 x 100 x 5 mm, 6 m | SRD 11.550,01 | |
| 51663 | 40 x 20 x 2 mm, 5,8 m | Galvanized | SRD 770,00 |
| 51665 | 50 x 25 x 2 mm, 5,8 m | Galvanized | SRD 943,25 |
| 51667 | 50 x 40 x 3 mm, 5,8 m | Galvanized | SRD 2.456,30 |
| 51666 | 60 x 40 x 2 mm, 5,8 m | Galvanized | SRD 1.732,50 |
| 51654 | 60 x 40 x 3 mm, 5,8 m | Galvanized | SRD 2.194,50 |
| 51669 | 80 x 40 x 2 mm, 5,8 m | Galvanized | SRD 1.809,50 |
| 51664 | 80 x 40 x 3 mm, 5,8 m | Galvanized | SRD 2.117,50 |
| 51662 | 100 x 50 x 3 mm, 5,8 m | Galvanized | SRD 3.157,00 |
| 51677 | 100 x 40 x 3 mm, 5,8 m | Galvanized | SRD 3.176,25 |




