IPE beam

 

Code Variant Price
51580 IPE 80, 6 m SRD 2.172,45
51581 IPE 100, 6 m SRD 2.962,44
51562 IPE 120, 12 m SRD 7.702,33
51563 IPE 140, 12 m SRD 11.257,26
51564 IPE 160, 12 m SRD 11.652,25
51565 IPE 180, 12 m SRD 15.404,67
51566 IPE 200, 12 m SRD 18.643,60
51567 IPE 220, 12 m SRD 21.527,04
51568 IPE 240, 12 m SRD 27.649,41
51569 IPE 270, 12 m SRD 32.586,80
51570 IPE 300, 12 m SRD 35.549,24
51571 IPE 330, 12 m SRD 45.424,02
51572 IPE 360, 12 m SRD 58.261,25
51573 IPE 400, 12 m SRD 79.985,78
51574 IPE 450, 12 m SRD 82.948,22
51575 IPE 500, 12 m Niet op voorraad
51577 IPE 600, 12 m SRD 151.676,74
Category: