IPE beam
| Code | Variant | Price |
|---|---|---|
| 51580 | IPE 80, 6 m | SRD 2.117,50 |
| 51581 | IPE 100, 6 m | SRD 2.887,50 |
| 51562 | IPE 120, 12 m | SRD 7.507,51 |
| 51563 | IPE 140, 12 m | SRD 10.972,51 |
| 51564 | IPE 160, 12 m | SRD 11.357,51 |
| 51565 | IPE 180, 12 m | SRD 15.015,02 |
| 51566 | IPE 200, 12 m | SRD 18.172,02 |
| 51567 | IPE 220, 12 m | SRD 20.982,52 |
| 51568 | IPE 240, 12 m | SRD 26.950,03 |
| 51569 | IPE 270, 12 m | SRD 31.762,53 |
| 51570 | IPE 300, 12 m | SRD 34.650,03 |
| 51571 | IPE 330, 12 m | SRD 44.275,04 |
| 51572 | IPE 360, 12 m | SRD 56.787,56 |
| 51573 | IPE 400, 12 m | SRD 77.962,58 |
| 51574 | IPE 450, 12 m | SRD 80.850,08 |
| 51575 | IPE 500, 12 m | SRD 90.475,09 |
| 51577 | IPE 600, 12 m | SRD 147.840,15 |




