Axle steel
| Code | Variant | Price per meter |
|---|---|---|
| 51930 | Axle steel Ø20 mm | SRD 308,04 |
| 51948 | Axle steel Ø22 mm | Niet op voorraad |
| 51931 | Axle steel Ø25 mm | SRD 482,01 |
| 51932 | Axle steel Ø40 mm | SRD 1.233,92 |
| 51933 | Axle steel Ø50 mm | SRD 2.101,41 |
| 51934 | Axle steel Ø60 mm | SRD 3.027,34 |
| 51935 | Axle steel Ø65 mm | SRD 3.687,85 |
| 51936 | Axle steel Ø70 mm | SRD 3.813,86 |
| 51937 | Axle steel Ø75 mm | SRD 4.378,51 |
| 51938 | Axle steel Ø80 mm | SRD 5.400,90 |
| 51939 | Axle steel Ø90 mm | SRD 7.265,61 |
| 51940 | Axle steel Ø100 mm | SRD 9.082,01 |
| 51941 | Axle steel Ø105 mm | SRD 9.522,35 |
| 51942 | Axle steel Ø110 mm | SRD 9.770,18 |
| 51943 | Axle steel Ø120 mm | SRD 12.824,89 |
| 51944 | Axle steel Ø130 mm | SRD 13.957,40 |
| 51945 | Axle steel Ø150 mm | SRD 18.205,30 |
| 51947 | Axle steel Ø200 mm | SRD 33.376,38 |
| 51951 | Axle hardened steel Ø45 mm | SRD 2.840,03 |
| 51952 | Axle hardened steel Ø50 mm | SRD 3.550,03 |
| 51953 | Axle hardened steel Ø60 mm | SRD 5.655,01 |
| 51954 | Axle hardened steel Ø70 mm | SRD 6.942,28 |
| 51955 | Axle hardened steel Ø80 mm | SRD 8.835,64 |
| 51956 | Axle hardened steel Ø90 mm | SRD 11.439,00 |
| 51957 | Axle hardened steel Ø100 mm | SRD 13.805,68 |
| 51958 | Axle hardened steel Ø110 mm | SRD 17.750,16 |




