Axle steel
| Code | Variant | Price per meter |
|---|---|---|
| 51930 | Axle steel Ø20 mm | SRD 304,09 |
| 51948 | Axle steel Ø22 mm | Niet op voorraad |
| 51931 | Axle steel Ø25 mm | SRD 475,83 |
| 51932 | Axle steel Ø40 mm | SRD 1.218,10 |
| 51933 | Axle steel Ø50 mm | SRD 2.074,47 |
| 51934 | Axle steel Ø60 mm | SRD 2.988,52 |
| 51935 | Axle steel Ø65 mm | SRD 3.640,57 |
| 51936 | Axle steel Ø70 mm | SRD 3.764,97 |
| 51937 | Axle steel Ø75 mm | SRD 4.322,38 |
| 51938 | Axle steel Ø80 mm | SRD 5.331,66 |
| 51939 | Axle steel Ø90 mm | SRD 7.172,46 |
| 51940 | Axle steel Ø100 mm | SRD 8.965,57 |
| 51941 | Axle steel Ø105 mm | SRD 9.400,27 |
| 51942 | Axle steel Ø110 mm | SRD 9.644,92 |
| 51943 | Axle steel Ø120 mm | SRD 12.660,47 |
| 51944 | Axle steel Ø130 mm | SRD 13.778,46 |
| 51945 | Axle steel Ø150 mm | SRD 17.971,90 |
| 51947 | Axle steel Ø200 mm | SRD 32.948,48 |
| 51951 | Axle hardened steel Ø45 mm | SRD 2.803,62 |
| 51952 | Axle hardened steel Ø50 mm | SRD 3.504,52 |
| 51953 | Axle hardened steel Ø60 mm | SRD 5.582,51 |
| 51954 | Axle hardened steel Ø70 mm | SRD 6.853,28 |
| 51955 | Axle hardened steel Ø80 mm | SRD 8.722,36 |
| 51956 | Axle hardened steel Ø90 mm | SRD 11.292,34 |
| 51957 | Axle hardened steel Ø100 mm | SRD 13.628,68 |
| 51958 | Axle hardened steel Ø110 mm | SRD 17.522,60 |




