Axle steel
| Code | Variant | Price per meter |
|---|---|---|
| 51930 | Axle steel Ø20 mm | SRD 315,94 |
| 51948 | Axle steel Ø22 mm | Niet op voorraad |
| 51931 | Axle steel Ø25 mm | SRD 494,37 |
| 51932 | Axle steel Ø40 mm | SRD 1.265,56 |
| 51933 | Axle steel Ø50 mm | SRD 2.155,29 |
| 51934 | Axle steel Ø60 mm | SRD 3.104,96 |
| 51935 | Axle steel Ø65 mm | SRD 3.782,40 |
| 51936 | Axle steel Ø70 mm | SRD 3.911,65 |
| 51937 | Axle steel Ø75 mm | SRD 4.490,78 |
| 51938 | Axle steel Ø80 mm | SRD 5.539,38 |
| 51939 | Axle steel Ø90 mm | SRD 7.451,90 |
| 51940 | Axle steel Ø100 mm | SRD 9.314,87 |
| 51941 | Axle steel Ø105 mm | SRD 9.766,50 |
| 51942 | Axle steel Ø110 mm | SRD 10.020,68 |
| 51943 | Axle steel Ø120 mm | SRD 13.153,72 |
| 51944 | Axle steel Ø130 mm | SRD 14.315,26 |
| 51945 | Axle steel Ø150 mm | SRD 18.672,08 |
| 51947 | Axle steel Ø200 mm | SRD 34.232,15 |
| 51951 | Axle hardened steel Ø45 mm | SRD 2.912,84 |
| 51952 | Axle hardened steel Ø50 mm | SRD 3.641,06 |
| 51953 | Axle hardened steel Ø60 mm | SRD 5.800,00 |
| 51954 | Axle hardened steel Ø70 mm | SRD 7.120,28 |
| 51955 | Axle hardened steel Ø80 mm | SRD 9.062,18 |
| 51956 | Axle hardened steel Ø90 mm | SRD 11.732,29 |
| 51957 | Axle hardened steel Ø100 mm | SRD 14.159,66 |
| 51958 | Axle hardened steel Ø110 mm | SRD 18.205,28 |




