| Code | Size | Weight | Price |
|---|---|---|---|
| 2131 | 10×10(cm)x1.5(m) | 33 kg | SRD 325,12 |
| 2132 | 10×10(cm)x1.8(m) | 38 kg | SRD 390,00 |
| 2133 | 10×10(cm)x2.0(m) | 44 kg | SRD 434,99 |
| 2134 | 10×10(cm)x2.25(m) | 48 kg | SRD 490,12 |
| 2135 | 10×10(cm)x2.5(m) | 52 kg | SRD 544,87 |
| 2136 | 10×10(cm)x3.0(m) | 65 kg | SRD 655,12 |



| Available in the following colors: | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Red | Anthracite | Terracotta | Green | Yellow |

| Available in the following colors: | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Red | Anthracite | Terracotta | Green | Yellow |