| Code | Size | Weight | Price |
|---|---|---|---|
| 2131 | 10×10(cm)x1.5(m) | 33 kg | SRD 329,84 |
| 2132 | 10×10(cm)x1.8(m) | 38 kg | SRD 394,82 |
| 2133 | 10×10(cm)x2.0(m) | 44 kg | SRD 444,98 |
| 2134 | 10×10(cm)x2.25(m) | 48 kg | SRD 497,04 |
| 2135 | 10×10(cm)x2.5(m) | 52 kg | SRD 549,86 |
| 2136 | 10×10(cm)x3.0(m) | 65 kg | SRD 664,99 |



