Concrete culvert pipe 2,00 meter
| Code | Variant | Weight | Price |
|---|---|---|---|
| 3115 | ø 40, 200 cm | 646 kg | SRD 3.195,27 |
| 3116 | ø 50, 200 cm | 881 kg | SRD 4.365,27 |
| 3213 | ø 60, 200 cm | 1222 kg | SRD 5.234,59 |
| 3214 | ø 80, 200 cm | 1528 kg | SRD 8.269,96 |
| 3170 | ø 100, 200 cm | 2844 kg | SRD 14.801,29 |
| 3215 | ø 125, 200 cm | 3196 kg | SRD 16.530,56 |




