Armstrong Systeemplafond
Artikelcode | Omschrijving | Bedrag (SRD) |
---|---|---|
77000 | Sahara Tengular 600X600mm | SRD 334,26 |
77100 | Hoofd profiel 3600mm | SRD 429,76 |
77101 | Tussen profiel 1200mm | SRD 143,25 |
77102 | Tussen profiel 600mm | SRD 71,63 |
77200 | Kanthout zwart 3000mm | SRD 198,17 |
77120 | Hoeklijn 3050mm | SRD 307,99 |
77140 | Snelhangers | SRD 38,20 |
Met onderstaande Excel-sheet kunt u uitrekenen hoeveel van elk artikel benodigd is. (Disclaimer: Te gebruiken als indicatie, onder voorbehoud van fouten.)
Systeem plafond berekening