Armstrong Systeemplafond
Artikelcode | Omschrijving | Bedrag (SRD) |
---|---|---|
77000 | Sahara Tengular 600X600mm | SRD 319,42 |
77100 | Hoofd profiel 3600mm | SRD 410,68 |
77101 | Tussen profiel 1200mm | SRD 136,89 |
77102 | Tussen profiel 600mm | SRD 68,45 |
77200 | Kanthout zwart 3000mm | SRD 189,37 |
77120 | Hoeklijn 3050mm | SRD 294,32 |
77140 | Snelhangers | SRD 36,50 |
Met onderstaande Excel-sheet kunt u uitrekenen hoeveel van elk artikel benodigd is. (Disclaimer: Te gebruiken als indicatie, onder voorbehoud van fouten.)
Systeem plafond berekening