Ronde buis
| Artikelcode | Omschrijving | Buitendiameter | Wanddikte | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| 51721 | Ronde buis 3/8″, 5,8 m | 17,1 mm | 2,3 mm | SRD 729,97 |
| 51718 | Ronde buis 3/4″, 5,8 m | 26,7 mm | 2,9 mm | SRD 1.216,43 |
| 51719 | Ronde buis 1″, 5,8 m | 33,4 mm | 3,4 mm | SRD 1.427,21 |
| 51720 | Ronde buis 1″, 5,8 m | 33,4 mm | 4,5 mm | SRD 2.038,48 |
| 51700 | Ronde buis 1-1/2″, 5,8 m | 48,3 mm | 3,7 mm | SRD 1.848,00 |
| 51701 | Ronde buis 1-1/2″, 5,8 m | 48,3 mm | 5,08 mm | SRD 2.387,00 |
| 51702 | Ronde buis 2″, 5,8 m | 60,3 mm | 3,9 mm | SRD 2.618,00 |
| 51703 | Ronde buis 2″, 5,8 m | 60,3 mm | 5,54 mm | SRD 3.349,50 |
| 51727 | Ronde buis 2,5″, 6,0 m | 73 mm | 2,9 mm | Niet op voorraad |
| 51729 | Ronde buis 2,5″, 5,8 m | 73 mm | 5,2 mm | SRD 3.727,50 |
| 51704 | Ronde buis 3″, 5,8 m | 88,9 mm | 5,5 mm | SRD 5.313,01 |
| 51705 | Ronde buis 3″, 5,8 m | 88,9 mm | 7,6 mm | SRD 10.375,76 |
| 51706 | Ronde buis 4″, 5,8 m | 114,3 mm | 6,0 mm | SRD 7.280,28 |
| 51707 | Ronde buis 4″, 5,8 m | 114,3 mm | 8,6 mm | SRD 10.587,51 |
| 51708 | Ronde buis 5″, 5,8 m | 141,3 mm | 6,6 mm | SRD 11.070,47 |
| 51710 | Ronde buis 6″, 5,8 m | 168,3 mm | 7,1 mm | SRD 12.512,51 |
| 51711 | Ronde buis 6″, 5,8 m | 168,3 mm | 11 mm | SRD 18.928,73 |
| 51712 | Ronde buis 8″, 5,8 m | 219 mm | 8,2 mm | SRD 22.714,48 |
| 51714 | Ronde buis 10″, 5,8 m | 273 mm | 9,3 mm | SRD 27.373,86 |
| 51716 | Ronde buis 12″, 5,8 m | 323,8 mm | 10,3 mm | Niet op voorraad |
| 51725 | Ronde buis 14″, 5,8 m | 355,5 mm | 11,1 mm | SRD 53.224,54 |
| 51726 | Ronde buis 16″, 5,8 m | 406,4 mm | 12,7 mm | SRD 82.582,58 |
| 51728 | Ronde buis 18″, 5,8 m | 457,2 mm | 14,3 mm | Niet op voorraad |
| 51730 | Naadloze buis 1-1/2″ ST52 | 48,3 mm | 10 mm | SRD 1.858,20 p/mtr |
| 51731 | Naadloze buis 1-3/4″ ST52 | 51 mm | 14,2 mm | SRD 2.606,48 p/mtr |
| 51732 | Naadloze buis 2″ ST52 | 60,3 mm | 17,5 mm | SRD 3.735,83 p/mtr |
| 51733 | Naadloze buis 3″ ST52 | 76,1 mm | 16 mm | SRD 4.277,20 p/mtr |
| 51734 | Naadloze buis 4″ ST52 | 101,6 mm | 10 mm | SRD 4.075,30 p/mtr |
| 51735 | Naadloze buis 4″ ST52 | 101,6 mm | 16 mm | SRD 6.091,03 p/mtr |
| 51736 | Naadloze buis 4″ ST52 | 101,6 mm | 25 mm | SRD 8.775,17 p/mtr |
| 51737 | Naadloze buis 5-1/4″ ST52 | 133 mm | 36 mm | SRD 16.955,71 p/mtr |
| 51738 | Naadloze buis 6″ ST52 | 152,4 mm | 16 mm | SRD 9.705,93 p/mtr |
| 51739 | Naadloze buis 6″ ST52 | 152,4 mm | 36 mm | SRD 18.552,66 p/mtr |
| 51740 | Naadloze buis 8″ ST52 | 203 mm | 55 mm | SRD 35.964,31 p/mtr |
| 51750 | Galvaan buis 1/2″, 5,8 m | 21,3 mm | 2,0 mm | SRD 365,75 |
| 51751 | Galvaan buis 3/4″, 5,8 m | 26,7 mm | 2,3 mm | SRD 712,25 |
| 51752 | Galvaan buis 1″, 5,8 m | 33,7 mm | 2,6 mm | SRD 856,63 |
| 51753 | Galvaan buis 1-1/4″, 5,8 m | 42,4 mm | 2,65 mm | SRD 1.155,00 |
| 51754 | Galvaan buis 1-1/2″, 5,8 m | 48,3 mm | 2,65 mm | SRD 1.116,50 |
| 51755 | Galvaan buis 2″, 5,8 m | 60,3 mm | 2,9 mm | SRD 1.848,00 |
| 51756 | Galvaan buis 2-1/2″, 5,8 m | 63,5 mm | 3,25 mm | SRD 2.618,00 |
| 51757 | Galvaan buis 3″, 5,8 m | 88,9 mm | 3,25 mm | SRD 3.118,50 |
| 51758 | Galvaan buis 4″, 5,8 m | 114,3 mm | 3,75 mm | SRD 4.042,50 |
| 51759 | Galvaan buis 6″, 5,8 m | 168,3 mm | 6,75 mm | SRD 11.550,01 |




