Square tube

 

Code Variant Price
51615 20 x 20 x 1,5 mm, 5,8 m SRD 309,30
51600 20 x 20 x 2,5 mm, 5,8 m SRD 474,38
51612 25 x 25 x 1,5 mm, 5,8 m SRD 360,53
51616 25 x 25 x 2,2 mm, 5,8 m Niet op voorraad
51601 25 x 25 x 3,0 mm, 5,8 m SRD 825,43
51602 30 x 30 x 1,5 mm, 5,8 m SRD 569,26
51617 30 x 30 x 3,0 mm, 5,8 m SRD 872,87
51618 35 x 35 x 1,5 mm, 5,8 m Niet op voorraad
51603 40 x 40 x 2,0 mm, 5,8 m SRD 1.214,42
51604 40 x 40 x 3,0 mm, 5,8 m SRD 1.328,27
51605 50 x 50 x 3,0 mm, 5,8 m SRD 2.314,99
51613 50 x 50 x 5,0 mm, 5,8 m SRD 3.036,05
51630 70 x 70 x 3,0 mm, 5,8 m SRD 3.381,40
51619 100 x 100 x 5 mm, 5,8 m SRD 7.576,85
51610 120 x 120 x 5.0 mm, 5,8 m SRD 7.779,89
51633 150 x 150 x 8.0 mm, 5,8 m SRD 21.290,32
51659 20 x 20 x 1,5 mm, 5,8 m Galvanised SRD 436,43
51670 20 x 20 x 2,3 mm, 5,8 m Galvanised SRD 777,99
51650 25 x 25 x 1,5 mm, 5,8 m Galvanised SRD 445,92
51660 25 x 25 x 2,75 mm, 5,8 m Galvanised SRD 986,72
51668 30 x 30 x 1,5 mm, 5,8 m Galvanised SRD 531,31
51651 30 x 30 x 2,3 mm, 5,8 m Galvanised SRD 948,77
51661 40 x 40 x 1,5 mm, 5,8 m Galvanised SRD 872,87
51652 40 x 40 x 3,0 mm, 5,8 m Galvanised SRD 1.555,98
51653 50 x 50 x 3,0 mm, 5,8 m Galvanised SRD 2.163,19
51656 60 x 60 x 2,0 mm, 5,8 m Galvanised SRD 1.897,53
51655 60 x 60 x 3,0 mm, 5,8 m Galvanised SRD 2.922,20
51657 80 x 80 x 3,0 mm, 5,8 m Gegalvaniseerd SRD 3.225,81
51658 100 x 100 x 3 mm, 5,8 m Galvanised SRD 3.984,82
Category: